Home > products > Valve > 球友会:Balance Valves
PN(MPa) | Test pressure(MPa) | Working pressure(MPa) | Working temperature | Applicable medium | ||
Shell strength | Sealing performance | P20 | P12 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | =200°C | Water,steam |
Name of parts | Body | Hand wheel | Stem Sealing | Yoke nut | Washer | Packing |
Material | C.l ,Bronze Bowl-shaped steel, Stainless steel | C.l ,Bowl-shaped steel, | Stainless steel | bronze | Rubber asbestos plank | Inflation graphite |
Type | PN (MPa) | DN (mm)1 | Dimensions(mm) | ||||||
L | D | D1 | n-fd | H | H1 | D0 | |||
KPF-16 Stop valves type |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 160 | 170 | 80 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 182 | 197 | 80 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 192 | 207 | 90 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 250 | 270 | 100 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 320 | 340 | 120 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 380 | 410 | 200 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 413 | 448 | 200 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 466 | 506 | 240 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 540 | 595 | 240 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 623 | 688 | 360 |
Supplier: Saitai Valve, China
Manufacturer: Shop in Shanghai Qingpu Industrial Park
Next:球友会:Calibrated Balance Valves
Catalog:Balance Valves