Home > products > Pump > Slurry Pumps
Model | Inletdiameter (mm) |
Outletdiameter (mm) |
QCapacity (m3/h) |
HHead (m) |
Speed (r/min) |
Shaftpower (kw) |
Efficiency(%) | Motorpower(KW) | NPSH(m) | Graindiameter(mm) |
50WJ25*12 | 65 | 50 | 25 | 12 | 2900 | 1.36 | 60 | 2.2 | 3.7 | 20 |
50WJ25*18 | 18 | 2.11 | 58 | 4 | ||||||
50WJ25*27 | 27 | 3.22 | 57 | 5.5 | ||||||
50WJ25*45 | 45 | 5.89 | 52 | 11 | ||||||
80WJ40*12 | 100 | 80 | 40 | 12 | 1.92 | 68 | 3 | 3.9 | 35 | |
80WJ40*18 | 18 | 3 | 65 | 4 | ||||||
80WJ40*27 | 27 | 4.9 | 60 | 7.5 | ||||||
80WJ40*45 | 45 | 8.91 | 55 | 15 | ||||||
100WJ70*12 | 150 | 100 | 70 | 12 | 2900 | 3.27 | 70 | 5.5 | 4.2 | 40 |
100WJ70*18 | 18 | 4.9 | 70 | 7.5 | ||||||
100WJ70*27 | 27 | 7.57 | 68 | 11 | 30 | |||||
100WJ70*45 | 45 | 14.3 | 60 | 18.5 | ||||||
150WJ120*12 | 200 | 150 | 120 | 12 | 2900 | 3.76 | 68 | 7.5 | 4.7 | 50 |
150WJ120*18 | 18 | 9.46 | 67 | 15 | ||||||
150WJ120*27 | 27 | 13.37 | 66 | 18.5 | ||||||
150WJ120*45 | 45 | 24.5 | 60 | 30 |
Next:ZBJ Series Chokeless Slurry Pump
Catalog: 球友会:Slurry Pumps