DW系列电子水处理器
食品简图
DW系列电子水处理器
规格 型号 |
出入口尺寸 mm |
L mm |
D mm |
功率 W |
最大流量 t/h |
DW-B | 15 | 550 | 89 | 50 | 1.8 |
DW-B | 25 | 550 | 89 | 50 | 4.9 |
DW-B | 40 | 550 | 89 | 50 | 12 |
DW-B | 50 | 550 | 89 | 50 | 19 |
DW-B | 65 | 550 | 89 | 50 | 28 |
DW-B | 80 | 550 | 89 | 50 | 50 |
DW-B | 100 | 550 | 108 | 50 | 80 |
DW-B | 125 | 550 | 133 | 75 | 125 |
DW-B | 150 | 550 | 157 | 75 | 180 |
DW-B | 200 | 550 | 219 | 75 | 320 |
DW-B | 250 | 550 | 273 | 75 | 490 |
DW-B | 300 | 550 | 325 | 85 | 710 |
DW-B | 350 | 550 | 377 | 85 | 970 |
DW-B | 400 | 550 | 426 | 120 | 1260 |
DW-B | 450 | 550 | 478 | 120 | 1600 |
DW-B | 500 | 550 | 530 | 120 | 1970 |
DW-B | 600 | 550 | 630 | 150 | 2850 |
DW-B | 700 | 550 | 720 | 200 | 3880 |
DW-B | 800 | 550 | 820 | 200 | 5060 |
DW-B | 900 | 550 | 920 | 200 | 6410 |
DW-B | 1000 | 550 | 1020 | 200 | 7910 |
注:
1.本网页的DW系列电子水处理器结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向球友会阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
返回至本系列目录:特殊阀门