VG-7000系列青铜阀门
企业产品简图
VG-7000系列青铜阀门
阀体型号 |
口径 mm |
形式 | 最大压差 | KV值 | 阀杆行程 mm |
|
配VA-7150 | 配VA-7200 | |||||
VG-7000-25 | 25 | 二通 | 1.0 | 1.4 | 10 | 15 |
VG-7000-32 | 32 | 二通 | 0.75 | 1.1 | 16 | 19 |
VG-7000-40 | 40 | 二通 | 0.5 | 0.8 | 25 | 19 |
VG-7000-50 | 50 | 二通 | 0.3 | 0.5 | 40 | 22 |
VG-7000-25 | 25 | 三通 | 1.0 | 1.4 | 10 | 15 |
VG-7000-32 | 32 | 三通 | 0.75 | 1.1 | 16 | 19 |
VG-7000-40 | 40 | 三通 | 0.5 | 0.8 | 25 | 19 |
VG-7000-50 | 50 | 三通 | 0.3 | 0.5 | 40 | 22 |
注:
1.本网页的VG-7000系列青铜阀门结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向球友会阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
下一页:VB-3000内螺纹黄铜阀门
返回至本系列目录:特殊阀门
上一页:EDRV动态平衡电动调节阀